Tidigare kullar
Kull | Födda | Efter | Undan | Antal * |
A kullen | 2006.01.17 | Månsäters Yap | Bamses Nelly | 2 + 4 |
B kullen | 2006.12.21 | Valpgläntans Jasper | Bamses Nelly | 4 + 3 |
C kullen | 2007.08.23 | Valpgläntans Jasper | Dancing Dock's Walzing Mathilda | 2 + 0 |
D kullen | 2008.11.11 | SUCH NUCH Torza Tyme T Cruise | Bamses Nelly | 2 + 2 |
E kullen | 2008.11.21 | Darklin Reach's Chico Carpe Diem | Dancing Dock's Walzing Mathilda | 3 + 1 |
F kullen | 2009.09.22 | Garden Angel Manolito | Darklin Reach's Lady Guenivere | 2 + 2 |
G kullen | 2010.02.03 | SUCH Aco Tara's Ironpower | Dancing Dock's Walzing Mathilda | 1 + 0 |
H kullen | 2010.06.10 | Garden Angel Manolito | Bamses Nelly | 1 + 4 |
I kullen | 2011.01.11 | SUCH Aco Tara's Ironpower | Darklin Reach's Lady Guenivere | 2 + 2 |
J kullen | 2011.12.09 | Valpgläntans Jasper | Bamses Nelly | 2 + 4 |
K kullen | 2012.04.06 | Valpgläntans Jasper | Darklin Reach's Lady Guenivere | 2 + 2 |
L kullen | 2014.02.03 | Garden Angel Manolito | Darklin Reach's Lady Guenivere | 1 + 3 |
M kullen | 2015.05.16 | Valpgläntans Jasper | Darklin Reach's Lady Guenivere | 2 + 2 |
Förklaring
*
Antal =
hanar +
tikar/honor
()
= antal döda